No início da tarde desta quinta-feira, 1º, o Governo do Estado do Amapá recebeu mais um lote de vacinas contra covid-19. São 4.680 doses da Pfizer que serão distribuídas para os 16 municípios.
A Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) realizou o armazenamento do imunizante e já está preparando o esquema, em conjunto com as forças de segurança, para a distribuição aos municípios.
As vacinas serão distribuídas na sexta-feira, 2, para 13 municípios, otimizando o esquema de logística para o transporte, entretanto a região metropolitana (Macapá, Santana e Mazagão) recebem ainda nesta quinta as doses de Pfizer e Astrazeneca juntas.
Confira o que cada município irá receber:
| MUNICÍPIOS | Astrazeneca-FIOCUZ | PFIZER |
| Amapá | 135 | 12 |
| Calçoene | 175 | 54 |
| Cutias | 70 | 12 |
| Ferreira Gomes | 120 | 12 |
| Itaubal | 80 | 24 |
| Laranjal do Jari | 760 | 240 |
| Macapá | 10.145 | 2.772 |
| Mazagão | 275 | 96 |
| Oiapoque | 355 | 132 |
| Pedra Branca | 370 | 78 |
| Porto Grande | 350 | 108 |
| Pracuúba | 60 | 30 |
| Santana | 1.690 | 654 |
| Serra do Navio | 95 | 24 |
| Tartarugalzinho | 235 | 78 |
| Vitória do Jari | 195 | 78 |

