Encerram nesta terça-feira (21) as inscrições para 694 vagas disponibilizadas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (Ifap) através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O processo seletivo é gratuito.
Para saber mais sobre o processo Ifap SiSU, clique aqui.
As vagas do Ifap se referem a sete cursos tecnológicos, seis cursos de Licenciatura e cinco bacharelados, distribuídos nos campi de Laranjal do Jari, Macapá, Oiapoque, Porto Grande e Santana.
Do total de vagas do Ifap, 50%, no mínimo, de cada curso são reservadas a candidatos que cursaram, integralmente, o ensino médio em instituições públicas de ensino ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público, levando-se em conta também a renda familiar bruta per capita, autodeclaração étnica e a existência de deficiência. As vagas serão distribuídas segundo o último sendo demográfico divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da população do Amapá.
Das vagas destinadas à ampla concorrência, 2,5% serão reservados às políticas específicas de ações afirmativas de candidatos com deficiência adotadas pelo Ifap. Para os estudantes de escolas públicas são destinadas 78,63% para pretos, pardos e indígenas, 7,46% para pessoas com deficiência e 1,76% para quilombolas.
QUADRO DE CURSOS
| CAMPUS | CURSO | GRAU | TURNO | DURAÇÃO | QT VAGAS |
| Laranjal do Jari | Administração | Bacharelado | Noturno | 8 semestres | 40 |
| Ciências Biológicas | Licenciatura | Noturno | 8 semestres | 40 | |
| Engenharia Florestal | Bacharelado | Vespertino | 10 semestres | 40 | |
| Análise e Desenvolvimento de Sistema | Tecnológico | Noturno | 6 semestres | 40 | |
| Macapá | Alimentos | Tecnológico | Matutino | 6 semestres | 40 |
| Engenharia Civil | Bacharelado | Vespertino | 10 semestres | 40 | |
| Física | Licenciatura | Vespertino | 8 semestres | 40 | |
| Informática | Licenciatura | Noturno | 8 semestres | 40 | |
| Letras Português-Inglês | Licenciatura | Matutino | 8 semestres | 40 | |
| Matemática | Licenciatura | Vespertino | 8 semestres | 40 | |
| Mineração | Tecnológico | Vespertino | 6 semestres | 40 | |
| Química | Licenciatura | Matutino | 8 semestres | 40 | |
| Rede de Computadores | Tecnológico | Matutino | 6 semestres | 40 | |
| Oiapoque | Gestão Comercial | Tecnológico | Noturno | 5 semestres | 34 |
| Porto Grande | Engenharia Agronômica | Bacharelado | Integral | 10 semestres | 30 |
| Medicina Veterinária | Bacharelado | Integral | 10 semestres | 30 | |
| Santana | Comércio Exterior | Tecnológico | Noturno | 4 semestres | 40 |
| Gestão de Recursos Humanos | Tecnológico | Noturno | 4 semestres | 40 |
Fonte: IFAP

