A população de Macapá cresceu 11% desde 2010, segundo dados do Censo 2022 divulgados nesta quarta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mantendo a capital do Amapá como a cidade mais populosa do Estado.
O segundo lugar é ocupado por Santana, área onde há conurbação com a capital, com 107.373 moradores, um avanço de 6% em relação ao último levantamento realizado pelo IBGE em 2010.
As duas cidades são as únicas com mais de 100 mil habitantes no Amapá, que possui apenas 16 municípios. O terceiro lugar é ocupado por Laranjal do Jari. No entanto, a região perdeu 12% de seus habitantes no período e agora possui 39.942 moradores.
A menor cidade do Amapá é Pracuúba, no centro-leste do Estado, a 280 quilômetros da capital. Desde 2010, a região ganhou apenas 10 novos moradores, passando a ter 3.803 habitantes, de acordo com os dados do IBGE.
Veja o ranking de população das cidades do Amapá:
Ranking de população das cidades do Amapá
Município | População | Variação absoluta | População em 2010 | Taxa de crescimento |
Macapá (AP) | 442.933 | 44.729 | 398.204 | 11% |
Santana (AP) | 107.373 | 6.111 | 101.262 | 6% |
Laranjal do Jari (AP) | 35.114 | -4.828 | 39.942 | -12% |
Oiapoque (AP) | 27.482 | 6.973 | 20.509 | 34% |
Mazagão (AP) | 21.918 | 4.886 | 17.032 | 29% |
Porto Grande (AP) | 17.848 | 1.039 | 16.809 | 6% |
Tartarugalzinho (AP) | 12.945 | 382 | 12.563 | 3% |
Pedra Branca do Amapari (AP) | 12.847 | 2.075 | 10.772 | 19% |
Vitória do Jari (AP) | 11.291 | -1.137 | 12.428 | -9% |
Calçoene (AP) | 10.612 | 1.612 | 9.000 | 18% |
Amapá (AP) | 7.943 | -126 | 8.069 | -2% |
Ferreira Gomes (AP) | 6.666 | 864 | 5.802 | 15% |
Itaubal (AP) | 5.599 | 1.334 | 4.265 | 31% |
Serra do Navio (AP) | 4.673 | 293 | 4.380 | 7% |
Cutias (AP) | 4.461 | -235 | 4.696 | -5% |
Pracuúba (AP) | 3.803 | 10 | 3.793 | 0% |
Com informaões do Valor Econômico